Артикул | 1070001d |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | -30...+40 |
Размеры | 1360х1360х2200 |
Расчетное время сборки | 1 час 25 минут |
Объем, м3 | 2,94 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
Артикул | 1070004d |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | -30...+40 |
Размеры | 1360х1960х2200 |
Расчетное время сборки | 1 час 30 минут |
Объем, м3 | 4,41 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
Артикул | 1070034d |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | -30...+40 |
Размеры | 1960х1960х2200 |
Расчетное время сборки | 1 час 50 минут |
Объем, м3 | 6,61 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
Артикул | 1070285d |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | -30...+40 |
Размеры | 1960х2260х2200 |
Расчетное время сборки | 2 часа 10 минут |
Объем, м3 | 7,71 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
Артикул | 1070010d |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | -30...+40 |
Размеры | 1960x2560x2200 |
Расчетное время сборки | 2 часа 10 минут |
Объем, м3 | 8,81 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
Артикул | 1070078d |
Размеры | 1960х3160х2200 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | -30...+40 |
Расчетное время сборки | 2 часа 50 минут |
Объем, м3 | 11,02 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
Артикул | 1070016d |
Размеры | 2560х2560х2200 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | -30...+40 |
Расчетное время сборки | 2 часа 50 минут |
Объем, м3 | 11,75 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
Почта: dirpolus-spb.ru@yandex.ru